Fabrikpreis Maßgeschneidertes Lagerlager-Palettenregal vom chinesischen Lieferanten
Basisinformation.
Modell Nr. | URGO-19001014 |
Mobilität | Einstellbar |
Höhe | 3-12 m |
Gewicht | 500-4000kg |
Geschlossen | Offen |
Entwicklung | Neuer Typ |
Wartungsfreundlichkeit | Allgemeiner Gebrauch |
Besonderheit | Korrosionsschutz |
Zertifizierung | Ce |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Transportpaket | Exportierte Verpackung |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | URGO |
Herkunft | Nanjing |
HS-Code | 73089000 |
Produktionskapazität | 80.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Das URGO Selective Palettenregal ist sehr kostengünstig und bietet eine hohe Lagerkapazität und einfachen Zugriff auf alle Paletten. Es bietet direkten Zugriff auf alle Paletten und eine hohe Ladungsflexibilität. Es lässt sich schnell installieren und lässt sich problemlos an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.Besonderheit:
1.100 % Zugänglichkeit zu einzelnen Paletten;2. Einfaches Pflücken der unteren Ebenen;3. Gute Speicherdichte;4. Einfache Installation und Neupositionierung;5. Keine speziellen Gabelstapler erforderlich;
Säulenprofile:
Säulenspezifikation (mm) | Dicke (mm) | Stehende Belastung (kg) |
B80 x T60 | 1,8-2,0 | 4000-6000 KG |
B85 x T67 | 1,8-2,3 | 7500-12500 KG |
B90 x T60 | 1,8-2,5 | 8000-10000 KG |
B90 x T70 | 1,8-2,5 | 10000-12000 KG |
B100 x T70 | 2,0-2,5 | 11000-14000 KG |
B120 x T95 | 2,3-3,0 | 17000–21000 kg |
Balkenprofile:
Belastung (kg) Spezifikation (mm) | Die Länge des Kastenbalkens (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
80 x 50 x 1,5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
90 x 50 x 1,5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
100 x 50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
110 x 50 x 1,5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
120 x 50 x 1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
140 x 50 x 1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
160 x 50 x 1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
160 x 50 x 1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
160 x 50 x 2,0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 |
Belastung (kg) Spezifikation (mm) | Die Länge des P-Kastenträgers (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
100 x 50 x 1,5 | 4470 | 2512 | 1900 | 1610 | 1380 | 1120 | 920 | ||
110 x 50 x 1,5 | 5484 | 3085 | 2332 | 1974 | 1693 | 1371 | 1133 | 952 | |
120 x 50 x 1,5 | 3910 | 2957 | 2503 | 2146 | 1738 | 1436 | 1207 | 1030 | |
140 x 50 x 1,5 | 5722 | 4330 | 3662 | 3140 | 2543 | 2102 | 1766 | 1505 |
Verpackung und Versand
Häufige Fragen und Antworten
1. F: Was unterscheidet Sie von anderen Anbietern?
A: 1)Unser exzellenter Service Für ein schnelles und unkompliziertes Angebot senden Sie uns einfach eine E-Mail. Wir versprechen, innerhalb von 12 Stunden mit einem Preis zu antworten
2)Unsere kurze Fertigungszeit
Bei selektiven Palettenregalbestellungen versprechen wir, innerhalb von 15 Tagen zu produzieren. Als Manufaktur können wir die Lieferzeit gemäß dem formellen Vertrag sicherstellen.
3)Unser spezielles Exportdesign Wir legen großen Wert auf die Exportpakete. Zum Schutz der Balken haben wir Kunststoffklammern an den Balken angebracht
Um Oberflächenschäden beim Transport zu vermeiden, haben wir die gesamten Pfosten mit transparenter Kunststofffolie umwickelt.
4)Unsere Garantiezeit
Die hohen Standards in Design und Fertigung stellen sicher, dass wir die Produkte mit einer 10-jährigen Garantiezeit für Ihren normalen Gebrauch unterstützen. Dies ist die längste Herstellergarantie!
2. F: Darf ich den Status meiner Bestellung erfahren?
A: Ja. Wir senden Ihnen Informationen und Fotos zu verschiedenen Produktionsstadien Ihrer Bestellung. Sie erhalten rechtzeitig die neuesten Informationen.
3. F: Sind Muster verfügbar?
A: Ja, wir können Ihnen einige Musterabschnitte per Express zusenden.
4. F: Ist eine verzinkte Oberfläche für Palettenregale verfügbar?
A: Ja. Palettenrechenpfosten und -verstrebungen sind mit verzinkter Oberfläche erhältlich.
5. F: Wie kann ich ein schnelles Angebot für mein Palettenregalprojekt erhalten?
A: Da verschiedene Kunden und Projekte unterschiedliche Anforderungen an Regalabmessungen und -spezifikationen haben, benötigen wir für ein schnelles Angebot im Allgemeinen die folgenden Informationen:
1) Erforderliche Palettenregalabmessungen: Höhe*Tiefe*Länge?
2) Anzahl der Ebenen?
3) Ladekapazität jeder Ebene?
4) Regalmenge?