Lagerregalsystem Schwer
Produktbeschreibung für doppelt tiefe Regale. Detaillierte Bilder für schwere, doppelt tiefe Regale. Verpackung für schw
Basisinformation.
Modell Nr. | TE-1551 |
Mobilität | Fest |
Höhe | 2~11m |
Gewicht | 200~4000kg/Schicht |
Geschlossen | Offen |
Entwicklung | Konventionell |
Wartungsfreundlichkeit | Allgemeiner Gebrauch |
Sonstiges Zubehör | Angeboten |
Merkmale | Neu |
Anwendung | Jeder Bereich, in dem Waren gelagert werden müssen |
Hauptmärkte | Asien, Amerika, Europa, Afrika, Ozeanien |
Lieferzeit | Ungefähr 20 Tage wie üblich |
Farbe | Blau und Orange, oder auf Anfrage |
Hauptteile | Aufrechter Rahmen, Balken |
Größe | Maßgeschneiderte Größe |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet |
Art | Schwerlast |
Transportpaket | Standardmäßige einfache Exportverpackung |
Spezifikation | individuelle Größe |
Warenzeichen | Topeasy |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 100.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung für doppelt tiefe Regale
Typ | Lagerregalsystem Hochleistungs-Palettenregal mit doppelter Tiefe | |||
Abmessungen | Breite: 1800 2000 2300 2500 2700 mm Tiefe: 600 800 900 1000 1200 mm Höhe: 1800 2000 2500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 7000 7500 8000 mm usw. | |||
Kastenbalken | 80x50, 100x50, 120x50, 140x50, 160x50mm, Dicke 1,5-2,0mm | |||
Aufrecht | 80x60, 90x70, 100x70, 120x80mm, Dicke: 1,8-2,5mm | |||
Oberflächenbehandlung | Oberfläche mit elektrostatischer Pulverbeschichtung | |||
Farbe | RAL-Farbe nach Kundenwunsch | |||
Gewichtskapazität | 500–5000 kg pro Schicht | |||
Service | OEM/ODM-SERVICE ANGEBOTEN! |
Detaillierte Bilder fürHochleistungsregal mit doppelter Tiefe
Verpackung fürHochleistungsregal mit doppelter Tiefe
Kundenfälle zeigen:
Firmenprofil und Ausstellung
FAQ
Q1 | Wie lauten Ihre Handelsbedingungen? | |||
A1 | (1) Zahlungsbedingungen: T/T 30 % Anzahlung nach Auftragsbestätigung, 70 % Restzahlung per Frachtbrief. L/CO/A ebenfalls verfügbar. (2) Vorlaufzeit: normalerweise 15–25 Tage nach Erhalt der Anzahlung. (3) Musterrichtlinie: Für jedes Modell sind immer Muster verfügbar. Die Muster können innerhalb von 7–15 Tagen nach Zahlungseingang fertig sein. (4) Verschiffungshafen: Qingdao, China. (5) Rabatte: Wir bieten gute Rabatte für große Mengen. | |||
Q2 | Wie kann ich meine Ware liefern? | |||
A2 | (1) Seefracht: Wir aktualisieren die Seefracht, sobald wir Ihren Seehafen kennen, an den die Waren geliefert werden. (2) Vom Kunden benannter Agent: Bitte teilen Sie uns die Kontaktdaten Ihres Spediteurs mit und wir werden die Lieferung der Artikel veranlassen. | |||
Q3 | Was ist Ihr Service? | |||
A3 | (1) Ihre Anfrage zu unseren Produkten oder Preisen wird innerhalb von 12 Stunden beantwortet. (2) Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, die alle Ihre Anfragen in fließendem Englisch beantworten. (3) OEM und ODM, wir können Ihnen bei der Produktgestaltung bei jedem Ihrer individuellen Regale helfen. (4) Wir verfügen über sehr erfahrene professionelle Ingenieure, um die besten Lösungen zu finden. | |||
Q4 | Wie läuft der internationale Handelsprozess ab? | |||
A4 | Konstruktionszeichnung → Zeichnung bestätigen → Angebot → PI → PI bestätigen → 30 % Anzahlung vereinbaren → Herstellung → Qualitätskontrolle → Restzahlung → Versand. | |||
F5 | Gibt es bei Topeasy Industry eine MOQ-Beschränkung (Mindestbestellmenge)? | |||
A5 | Nein, aber eine gute Menge geht mit einem guten Preis einher. Wir empfehlen die Bestellmenge für reguläre Produkte von Topeasy Industry auf mindestens 20 Fuß. Container, der etwa 15 Tonnen wiegt. |
An uns senden